
Linha Meglio – Dosagem elétrica e Acumulador (DEA)
Uma série de máquinas confiáveis, flexíveis, precisas e extremamente repetitivas, alinhada com a tecnologia, qualidade e garantia que só uma empresa como a Sandretto do Brasil pode proporcionar.
Devido à grande variedade de produtos desenvolvidos para o mercado de injeção de peças plásticas, a Série Meglio DEA, foi concebida para a injeção de peças com paredes extremamente finas, seu conceito de movimentos por acumuladores hidráulicos lhe assegura liberdade de movimentos e grandes velocidades.
MEGLIO D.E.A | |||||||||||
Características Técnicas | Unidade | 1200/240 | 1200/320 | 1750/400 | 2500/400 | 3530/500 | |||||
Classsificação Euromap | cm3/MP | 1200 | 1200 | 1750 | 2500 | 3530 | |||||
Euromap classification | |||||||||||
Diâmetro do parafuso injetor | mm | 50 | 55 | 50 | 55 | 55 | 63 | 63 | 70 | 70 | 80 |
Screw diameter | |||||||||||
Volume de injeção calculado | cm3 | 491 | 594 | 491 | 594 | 653 | 857 | 982 | 1212 | 1347 | 1760 |
Calculated shot volume | |||||||||||
Relação comprimento diametro do parafuso | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
L/D Ratio | |||||||||||
Velocidade de injeção | cm3/s | 1178 | 1425 | 1178 | 1425 | 1425 | 1870 | 1850 | 2286 | 2309 | 3015 |
Screw speed | |||||||||||
Velocidade linear de injeção | mm/s | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Linear injection velocity | |||||||||||
Capacidade de plastificação PEHD | g/s | 46 | 59 | 46 | 59 | 53 | 75 | 66 | 86 | 77 | 109 |
Plastification capacity HDPE | |||||||||||
Pressão sobre o material | bar | 2462 | 2035 | 2462 | 2035 | 2640 | 2012 | 2462 | 2035 | 2462 | 2035 |
Pressure on material | |||||||||||
Torque máximo do motor elétrico @ rotação | Nm @ Min̄¹ | 1018 @ 294 | 1018 @ 294 | 1749 @ 239 | 1976 @ 227 | 2853 @ 189 | |||||
Max. motor torque @ Screw speed | |||||||||||
Velocidade max. da rosca @ torque | Min̄¹@ Nm | 382 @ 862 | 382 @ 862 | 347 @ 1166 | 303 @ 1644 | 273 @ 2259 | |||||
Max. Screw speed @ Screw torque | |||||||||||
Curso do arraste | mm | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | |||||
Carriage stroke | |||||||||||
Zonas de aquecimento + bico | n | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | |||||
Heatings zone + nozzle | |||||||||||
Potência total de aquecimento | kW | 20 | 22 | 20 | 22 | 27 | 32 | 32 | 38 | 38 | 42 |
Total heating power | |||||||||||
Força de fechamento | kN | 2400 | 3200 | 4000 | 4000 | 5000 | |||||
Clamping force | |||||||||||
Altura min./máx. de molde | mm | 210 – 650 | 200 – 730 | 250 – 850 | 250 – 850 | 300 – 900 | |||||
Min./max. Mold height | |||||||||||
Curso de abertura | mm | 630 | 710 | 830 | 830 | 940 | |||||
Moving plate stroke | |||||||||||
Dimensões das placas | mm | 879 X 870 | 980 X 980 | 1120 X 1120 | 1120 X 1120 | 1270 X 1270 | |||||
Platen size | |||||||||||
Passagem entre colunas hor./vert. | mm | 570 X 570 | 650 X 650 | 740 X 740 | 740 X 740 | 850 X 850 | |||||
Clearance between tie bar | |||||||||||
Diâmetro das colunas | mm | 110 | 130 | 145 | 145 | 155 | |||||
Tie bar diameter | |||||||||||
Força do extrator central | kN | 59 | 96 | 96 | 96 | 95 | |||||
Ejection force | |||||||||||
Curso do extrator hidráulico central | mm | 190 | 240 | 305 | 305 | 320 | |||||
Ejector stroke | |||||||||||
Pressão hidráulica de trabalho | bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
Hydraulic circuit pressure | |||||||||||
Volume do tanque de óleo | L | 470* | 470* | 600* | 600* | 1000* | |||||
Oil capacity | |||||||||||
Vazão H2O a 25ºC para resfriamento do óleo | m3/h | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | |||||
H2O requirement (25°C) for oil cooling | |||||||||||
Potência do motor elétrico | kW | 37 | 37 | 55 | 55 | 75 | |||||
Electric motor power | |||||||||||
Potência do motor elétrico de dosagem | kW | 31 | 31 | 47 | 47 | 56 | |||||
Screw electric motor power | |||||||||||
Dimensões (comp x alt x larg) aprox | mm | 8100X2700X2200* | 9340X2490X2200 | 9700X2650X2450* | 9700X2650X2450* | 10978X2760X2678* | |||||
Approximate dimensions (lengh x height x width) | |||||||||||
Peso bruto aproximado | Kg | 12800* | 13500 | 19500 | 19500 | 29000 | |||||
Approximate gross weigth | |||||||||||
Peso máximo do molde na placa móvel recom. | Kg | 1000* | 1300 | 2000 | 2000 | 3000 | |||||
Max.mold weigth on moving platen | |||||||||||
Dimensão mínima recomendada (Molde redondo) | mm | 470* | 630 | 660* | 660* | 700 | |||||
Dimension minimum racommmended (Round mold) | |||||||||||
Dimensão mínima recomendada (Molde quadrado) | mm | 420* | 570 | 590 | 590 | 620 | |||||
Dimension minimum racommmended (Square mold) | |||||||||||
* Valores aproximados sujeitos a alterações. |