
Linha Meglio – Injeção rápida (Fast)
Uma máquina dedicada a injeção de peças de parede finas e ciclos rápidos, com velocidades de injeção na ordem de 600mm/s e movimentos simultâneos entre abertura e extrator.
MEGLIO FAST | |||||
Características Técnicas | Unidade | 1320/240 | 3960/500 | ||
Classsificação Euromap | cm3/MP | 1320 | 3955 | ||
Euromap classification | |||||
Diâmetro do parafuso injetor (Screw diameter) | mm | 50 | 55 | 70 | 80 |
Volume de injeção calculado (Calculated shot volume) | cm3 | 490 | 595 | 1500 | 1960 |
Calculated shot volume | |||||
Relação comprimento diametro do parafuso | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 |
L/D Ratio | |||||
Velocidade de injeção (Screw Speed) | cm3/s | 982 | 1188 | 1932 | 2512 |
Velocidade linear de injeção (Linear Injection Velocity) | mm/s | 500 | 500 | 500 | 500 |
Capacidade de plastificação PEHD (Plastification Capacity HDPE) | g/s | 52 | 67 | 89 | 125 |
Pressão sobre o material (Pressure on Material) | bar | 2375 | 1963 | ||
Torque do motor hidráulico (médio torque) | Nm | 1205 | 3040 | ||
Hydraulic motor torque (medium torque) | |||||
Velocidade da rosca (Screw Speed) | RPM | 435 | 314 | ||
Curso do arraste (Carriage Stroke) | mm | 500 | 600 | ||
Zonas de aquecimento + bico (Heatings Zone + Nozzle) | n | 4+1 | 5+1 | ||
Potência total de aquecimento (Total Heating Power) | kW | 27 | 30 | 46 | 52 |
Força de fechamento (Clamping Force) | kN | 2400 | 5000 | ||
Altura min./máx. de molde (Min./Max. Mold Height) | mm | 210 – 650 | 300-900 | ||
Curso de abertura (Moving Plate Stroke) | mm | 630 | 940 | ||
Dimensões das placas (Platen Size) | mm | 870 x 870 | 1270×1270 | ||
Passagem entre colunas hor./vert. | mm | 570 x 570 | 850×850 | ||
Clearance between tie bar | |||||
Diâmetro das colunas (Tie Bar Diameter) | mm | 110 | 155 | ||
Força do extrator central (Ejection Force) | kN | 59 | 95 | ||
Curso do extrator hidráulico central (Ejector Stroke) | mm | 190 | 320 | ||
Pressão hidráulica de trabalho (Hydraulic Circuit Pressure) | bar | 190 | 190 | ||
Volume do tanque de óleo (Oil Capacity) | L | 470 | 1100 | ||
Vazão H2O a 25ºC para resfriamento do óleo | m3/h | 4 | 6 | ||
H2O requirement (25°C) for oil cooling | |||||
Potência do motor elétrico (Electric Motor Power) | CV | 60 | 125 | ||
Dimensões (comp x alt x larg) aprox | mm | 6950 x 2600 x 1800 | 9840x2760x2470 | ||
Approximate dimensions (lengh x height x width) | |||||
Peso máximo do molde na placa móvel recom. | Kg | 1000 | 3035 | ||
Max.mold weigth on moving platen | |||||
Peso bruto aproximado (Approximate Gross Weigth) | Kg | 11000 | 21000+8000 | ||
Dimensão H mínima recomendada (Molde redondo) | mm | 470 | 700 | ||
H dimension minimum racommmended (Round mold) | |||||
Peso máximo do molde recomendado (Max Mold Weigth Recommended) | Kg | 1500 | 4550 | ||
Dimensão I mínima recomendada (Molde quadrado) | mm | 420 | 620 | ||
I dimension minimum racommmended (Square mold) |